| Aktualnosci: Zimowo | 29.01.2010 (08:35) |
|
Zimowo |
||
|
|
Urząd Miejski w Cedyni Pl. Wolności 1, 74-520 CEDYNIA
tel. (091) 414 40 06, (091) 414 40 58 tel./fax (091) 414 41 62






| Lipiec 2010 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
![]() |
17,8°C Duże zachmurzenie |
| Wilgotność | 73% |
| Wiatr | 20,9 km/h |
| Ciśnienie | 1004,1 hPa |
| Widoczność | 10 km |
| Aktualnosci: Zimowo | 29.01.2010 (08:35) |
|
Zimowo |
||
|
|